<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>일공일스토리즈</title>
		<link>http://101stories.net/blog/</link>
		<description>닷컴/미디어 비즈니스에 대한 일공일의 이야기</description>
		<language>ko</language>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 23:59:27 +0900</pubDate>
		<generator>Textcube 1.5.4 : Fermata</generator>
		<image>
		<title>일공일스토리즈</title>
		<url>http://101stories.net/blog/attach/1/1112236716.png</url>
		<link>http://101stories.net/blog/</link>
		<width>182</width>
		<height>228</height>
		<description>닷컴/미디어 비즈니스에 대한 일공일의 이야기</description>
		</image>
		<item>
			<title>티스토리로 이사갑니다.</title>
			<link>http://101stories.net/blog/entry/%ED%8B%B0%EC%8A%A4%ED%86%A0%EB%A6%AC%EB%A1%9C-%EC%9D%B4%EC%82%AC%EA%B0%91%EB%8B%88%EB%8B%A4</link>
			<description>안녕하세요. &lt;div&gt;일공일이라는 닉네임을 블로그를 운영하던 &#039;정익&#039;입니다.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;제 블로그가 티스토리로 이사갑니다.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;a href=&quot;http://jeongik.tistory.com&quot;&gt;http://jeongik.tistory.com &lt;/a&gt;&lt;/div&gt;</description>
			<author>(일공일)</author>
			<guid>http://101stories.net/blog/32</guid>
			<comments>http://101stories.net/blog/entry/%ED%8B%B0%EC%8A%A4%ED%86%A0%EB%A6%AC%EB%A1%9C-%EC%9D%B4%EC%82%AC%EA%B0%91%EB%8B%88%EB%8B%A4#entry32comment</comments>
			<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 23:59:23 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>네이버는 &#039;오픈캐스트&#039;로 무엇을 노릴까?</title>
			<link>http://101stories.net/blog/entry/%EB%84%A4%EC%9D%B4%EB%B2%84%EC%9D%98-%EC%98%A4%ED%94%88%EC%BA%90%EC%8A%A4%ED%8A%B8%EB%A5%BC-%EB%AC%B4%EC%97%87%EC%9D%84-%EC%96%BB%EC%9D%84%EA%B9%8C</link>
			<description>&lt;p style=&quot;margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px AppleGothic&quot;&gt;네이버가 &lt;a href=&quot;http://inside.naver.com/opencast&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;오픈캐스트&lt;/a&gt;를 발표한지 조금 지났지만, 최근 나의 관심과 엮이면서 늦은 포스팅을 해본다. 오픈캐스트는 기계적 중립성에 대한 넷심의 이반 시점에서 나온 내용이라 정치적 해석이 컸던 발표였다. 그러나, nhn은 기업이고 네이버 메인이 가진 가치를 볼 때 결코 쉽게 나온 얘기는 아닐 것이다. &amp;nbsp;아직 오프캐스트의 뚜껑이 열리지 않았기 때문에 자세한 분석은 불가하지만, 몇 가지 특징은 미루어볼 수 있을 것 같다. &lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px AppleGothic&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px AppleGothic&quot;&gt;일단, 동영상을 통해 훔쳐보면 뉴스와 UGC(User Generated Content)를 분리시켰고, 컨텐트의 생산단위인 개인 또는 그룹별 구독기능을 제공한다. 이를 미디어 플랫폼의 진화 측면에서 보면 몇 가지 포인트가 보인다. &lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p style=&quot;text-align: center;margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; font: normal normal normal 12px/normal AppleGothic; &quot;&gt;&amp;nbsp;첫째, 생산의 개인화에서 소비의 개인화 구현&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;text-align: center;margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; font: normal normal normal 12px/normal AppleGothic; &quot;&gt;&amp;nbsp;둘째, push media에서 pull media로의 진화&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;text-align: center;margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; font: normal normal normal 12px/normal AppleGothic; &quot;&gt;&amp;nbsp;셌쨰, mass media와 narrow media의 병합 &lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;text-align: center;margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; font: normal normal normal 12px/normal AppleGothic; &quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;text-align: left;margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; font: normal normal normal 12px/normal AppleGothic; &quot;&gt;사실 위 세 가지는 미디어2.0의 정방향과 괘를 같이 한다는 얘기다. 미디어의 진화 또는 대체재의 발굴에서 다음의 RSS넷이나 iGoogle의 전철을 밞지 않고자 하는 노력도 엿보인다. 조금 더 한국적으로, 조금 더 세련되게, 조금 더 보편적 서비스로 포장한 점이 기대감을 부른다. &lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px AppleGothic&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px AppleGothic&quot;&gt;그럼, 네이버는 오픈캐스트를 통해 무엇을 이룰 수 있을 것인가? &lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Helvetica; min-height: 14.0px&quot;&gt;네이버의 오픈캐스트는 한 마디로 미디어의 소스를 UGC로 확장하는 플랫폼이다. 이와 유사한 노력은 다음에서 선도했던 바다. 그러나, 다음이 &amp;nbsp;&#039;블로거뉴스&#039;를 통해 UGC를 지극히 mass media적인 방식으로 풀었더면, 네이버는 이를 과감히 사용자의 설정에&amp;nbsp; 맡기면서도 기존 뉴스의 결합을 통해 수용도를 높였다. &amp;nbsp;결국 이같은 노력은 &lt;span style=&quot;font-family: AppleGothic; &quot;&gt;강한&lt;span style=&quot;font: 12.0px Helvetica&quot;&gt; &lt;/span&gt;충성도와&lt;span style=&quot;font: 12.0px Helvetica&quot;&gt; &lt;/span&gt;검색&lt;span style=&quot;font: 12.0px Helvetica&quot;&gt; &lt;/span&gt;알고리즘의&lt;span style=&quot;font: 12.0px Helvetica&quot;&gt; &lt;/span&gt;발전으로&lt;span style=&quot;font: 12.0px Helvetica&quot;&gt; &lt;/span&gt;이어질&lt;span style=&quot;font: 12.0px Helvetica&quot;&gt; &lt;/span&gt;것으로 보인다. &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Helvetica; min-height: 14.0px&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: AppleGothic;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Helvetica; min-height: 14.0px&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: AppleGothic; &quot;&gt;넷심을&lt;span style=&quot;font: 12.0px Helvetica&quot;&gt; &lt;/span&gt;제외하고&lt;span style=&quot;font: 12.0px Helvetica&quot;&gt;, &lt;/span&gt;플랫폼&lt;span style=&quot;font: 12.0px Helvetica&quot;&gt; &lt;/span&gt;경쟁으로만&lt;span style=&quot;font: 12.0px Helvetica&quot;&gt; &lt;/span&gt;본다면&lt;span style=&quot;font: 12.0px Helvetica&quot;&gt; &lt;/span&gt;가히&lt;span style=&quot;font: 12.0px Helvetica&quot;&gt; &lt;/span&gt;네이버의&lt;span style=&quot;font: 12.0px Helvetica&quot;&gt;&amp;nbsp; &lt;span style=&quot;font-family: AppleGothic; &quot;&gt;역습이라고&lt;span style=&quot;font: 12.0px Helvetica&quot;&gt; &lt;/span&gt;할만하다.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Helvetica; line-height: normal;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;</description>
			<category>Media2.0</category>
			<category>네이버</category>
			<category>다음</category>
			<category>미디어2.0</category>
			<category>오픈캐스트</category>
			<author>(일공일)</author>
			<guid>http://101stories.net/blog/31</guid>
			<comments>http://101stories.net/blog/entry/%EB%84%A4%EC%9D%B4%EB%B2%84%EC%9D%98-%EC%98%A4%ED%94%88%EC%BA%90%EC%8A%A4%ED%8A%B8%EB%A5%BC-%EB%AC%B4%EC%97%87%EC%9D%84-%EC%96%BB%EC%9D%84%EA%B9%8C#entry31comment</comments>
			<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 23:23:25 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>미디어1.0 vs. 미디어2.0</title>
			<link>http://101stories.net/blog/entry/%EB%AF%B8%EB%94%94%EC%96%B410-vs-%EB%AF%B8%EB%94%94%EC%96%B420</link>
			<description>스스로 생각을 정리하기 위한 메모.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br style=&quot;font-weight: bold;&quot;&gt;&lt;div style=&quot;text-align: center; font-weight: bold;&quot;&gt;&lt;font size=&quot;4&quot;&gt;Media1.0 --&amp;gt; &lt;span style=&quot;color: rgb(0, 128, 0);&quot;&gt;Media 2.0&lt;/span&gt;&lt;/font&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(142, 142, 142);&quot;&gt;매체소유주의 공간 &lt;/span&gt;--&amp;gt; &lt;span style=&quot;color: rgb(0, 128, 0);&quot;&gt;소비자의 공간&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(142, 142, 142);&quot;&gt;매체브랜드에 대안 집중&lt;/span&gt; --&amp;gt; &lt;span style=&quot;color: rgb(0, 128, 0);&quot;&gt;소비자에 대한 집중&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(0, 0, 0);&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(142, 142, 142);&quot;&gt;미디어=메시지&lt;/span&gt; --&amp;gt;&lt;/span&gt; 미디어=공간&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(142, 142, 142);&quot;&gt;단방향 &lt;/span&gt;--&amp;gt; &lt;span style=&quot;color: rgb(0, 128, 0);&quot;&gt;쌍방향, 상호작용&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(142, 142, 142);&quot;&gt;저작권, 소유&lt;/span&gt; --&amp;gt; &lt;span style=&quot;color: rgb(0, 128, 0);&quot;&gt;사용권, 접속권한&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(142, 142, 142);&quot;&gt;대중시장 &lt;/span&gt;--&amp;gt; &lt;span style=&quot;color: rgb(0, 128, 0);&quot;&gt;수많은 니치시장&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;</description>
			<category>비즈니스 게임</category>
			<category>미디어2.0</category>
			<author>(일공일)</author>
			<guid>http://101stories.net/blog/30</guid>
			<comments>http://101stories.net/blog/entry/%EB%AF%B8%EB%94%94%EC%96%B410-vs-%EB%AF%B8%EB%94%94%EC%96%B420#entry30comment</comments>
			<pubDate>Wed, 04 Jun 2008 17:28:34 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>김범수 전대표의 행보가 신생서비스에 대한 단비가 되길 바라며...</title>
			<link>http://101stories.net/blog/entry/%EA%B9%80%EB%B2%94%EC%88%98%EB%8B%98%EC%9D%98-%ED%96%89%EB%B3%B4%EA%B0%80-%EC%B0%BD%EC%97%85%EB%B2%A4%EC%B2%98%EC%97%90-%EB%8C%80%ED%95%9C-%ED%88%AC%EC%9E%90%EB%A5%BC-%EA%B0%80%EC%86%8D%ED%99%94%EC%8B%9C%ED%82%A4%EA%B8%B8-%EA%B8%B0%EB%8C%80%ED%95%B4%EB%B3%B4%EB%A9%B0</link>
			<description>김범수 전nhn 대표가 뭔가 준비하고 있단다.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;최근 업계와 블로그스피어에서 모락모락 피어 오르던 그의 행보가 정식으로 기사화됐다. 기사의 내용은 김 전대표가 홀딩스 형태로 신규서비스를 이끈다는 것이고 구체적인 사업은 향후 발표한다는 것에 불과하다. 하지만, 국내 1위의 포탈을 이끈 분이 새로운 도전을 한다는 것 만으로도 업계의 기대를 모으고 있다. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;신생닷컴에서 일해본 사람은 알겠지만, 이들에 대한 국내 자본의 시선은 무지하게 싸늘하다. 감이 없으신 사람은 &lt;a href=&quot;http://www.tagchampion.com/?p=131&quot;&gt;유쪼파님이 위자드웍스 표철민님께 보낸 글&lt;/a&gt;을 보시라.실리콘밸리의 투자소식은 말 그대로 &#039;딴나라 얘기&#039;다.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;그나마, 최근 2~3년간 신생 인터넷벤처에 물을 준 곳은 해외자본이었다. 소프트뱅크 계열의 활동이 독보적이었고, 알토스벤처나 DCM 등이 있다. 이외에도 IDG나 콘스텔레이션 벤처스도 국내투자 계획을 발표한 바 있다. &lt;br /&gt;투자환경을 악화시키는 요인의 하나는 포탈중심의 인터넷생태계일 것이다. 그 만큼 새로운 서비스가 고객의 attention을 획득하기 어렵다는 얘기다.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;그러나, 여기에 도전장을 낸 인물이 있으니 바로 NCSoft의 김택진 대표이다. 그는 오픈마루를 통해 대안적 서비스를 만들어가고 있다. 여기에 김범수 전대표 까지 합류한다면,  성공신화의 주인공 2명이 신생서비스에 합류하는 셈이다. 해외자본과는 임팩트가 다르다. 이 정도 되면, 이바닥 분이 아니라도 신생서비스의 성공가능성에 조금 더 높은 점수를 주고 싶을 것 같다.&lt;br /&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://101stories.net/blog/attach/1/1121439130.jpeg&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;32&quot; width=&quot;113&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://101stories.net/blog/attach/1/1172045706.jpeg&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;34&quot; width=&quot;132&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;김범수 전대표의 합류가 신생서비스에 대한 시선을 조금이나마 따뜻하게 만들어 주길 기대한다.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;</description>
			<category>비즈니스 게임</category>
			<category>iwilab</category>
			<category>nhn</category>
			<category>김범수</category>
			<category>오픈마루</category>
			<category>웹2.0</category>
			<category>창업투자</category>
			<author>(일공일)</author>
			<guid>http://101stories.net/blog/28</guid>
			<comments>http://101stories.net/blog/entry/%EA%B9%80%EB%B2%94%EC%88%98%EB%8B%98%EC%9D%98-%ED%96%89%EB%B3%B4%EA%B0%80-%EC%B0%BD%EC%97%85%EB%B2%A4%EC%B2%98%EC%97%90-%EB%8C%80%ED%95%9C-%ED%88%AC%EC%9E%90%EB%A5%BC-%EA%B0%80%EC%86%8D%ED%99%94%EC%8B%9C%ED%82%A4%EA%B8%B8-%EA%B8%B0%EB%8C%80%ED%95%B4%EB%B3%B4%EB%A9%B0#entry28comment</comments>
			<pubDate>Wed, 27 Feb 2008 19:06:21 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>&#039;디지털화는 우리를 모두 방송인으로 만들었다.&quot;</title>
			<link>http://101stories.net/blog/entry/%EB%94%94%EC%A7%80%ED%84%B8%ED%99%94%EB%8A%94-%EC%9A%B0%EB%A6%AC%EB%A5%BC-%EB%AA%A8%EB%91%90-%EB%B0%A9%EC%86%A1%EC%9D%B8%EC%9C%BC%EB%A1%9C-%EB%A7%8C%EB%93%A4%EC%97%88%EB%8B%A4</link>
			<description>&amp;nbsp;토머스 프리드먼은 &#039;렉서스와 올리브나무&#039;에서 기술의 민주화를 간명하게 말하기 위해, 로렌스 그로스만(전 NBC 뉴스 대표)의 이야기를 인용한다. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&quot;인쇄는 우리를 모두 독자로 만들었다. 복사는 우리를 모두 출판인으로 만들었다. TV는 우리를 모두 시청자로 만들었다. 디지털화는 우리를 모두 방송인으로 만들었다. &quot;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&amp;nbsp;컨텐트산업 구조의 변화를 이해하기 위해서는&amp;nbsp; value chain 보다는&amp;nbsp; content life cycle을 이용하는 것이 한결 유용하다. 이런 견지에서 Web2.0의 주요가지인 UGC(Use Generated Content)나 Social News 등은 content life cycle 전반에 사용자 개입이 증가하고 있음을 말해준다.&amp;nbsp; 그로스만을 언급은 재치도 만점이지만, Web2.0이 역사의 변화와 연결선상에 있음을 상기시켜 준다. &lt;br /&gt;</description>
			<category>ucc</category>
			<category>ugc</category>
			<category>웹2.0</category>
			<author>(일공일)</author>
			<guid>http://101stories.net/blog/27</guid>
			<comments>http://101stories.net/blog/entry/%EB%94%94%EC%A7%80%ED%84%B8%ED%99%94%EB%8A%94-%EC%9A%B0%EB%A6%AC%EB%A5%BC-%EB%AA%A8%EB%91%90-%EB%B0%A9%EC%86%A1%EC%9D%B8%EC%9C%BC%EB%A1%9C-%EB%A7%8C%EB%93%A4%EC%97%88%EB%8B%A4#entry27comment</comments>
			<pubDate>Thu, 21 Feb 2008 10:10:16 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>마케팅 계획 수립을 위한 개요</title>
			<link>http://101stories.net/blog/entry/%EB%A7%88%EC%BC%80%ED%8C%85-%EA%B3%84%ED%9A%8D-%EC%88%98%EB%A6%BD%EC%9D%84-%EC%9C%84%ED%95%9C-%EA%B0%9C%EC%9A%94</link>
			<description>&lt;P&gt;마케팅 계획을 짤 때, 가장 먼저 하는 작업은 시장분석이나, STP Approach도 아니고 작성개요를 잡는 일이다.&lt;br /&gt;이런 고민을 가진 분들에게 도움이 될만한 근사한 가이드라인 하나를 발견했다. &lt;br /&gt;University of Washington에서 제공하는 &quot;&lt;A href=&quot;http://library.uwb.edu/guides/Tutorials/MarketingTutorial/FramedMarketingPlanIndex.html&quot; target=_blank&gt;Framed Marketing Plan Index&lt;/A&gt;&quot;.&lt;/P&gt;</description>
			<category>비즈니스 게임</category>
			<category>marketing plan</category>
			<category>마케팅 계획</category>
			<author>(일공일)</author>
			<guid>http://101stories.net/blog/26</guid>
			<comments>http://101stories.net/blog/entry/%EB%A7%88%EC%BC%80%ED%8C%85-%EA%B3%84%ED%9A%8D-%EC%88%98%EB%A6%BD%EC%9D%84-%EC%9C%84%ED%95%9C-%EA%B0%9C%EC%9A%94#entry26comment</comments>
			<pubDate>Sun, 11 Nov 2007 20:35:59 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Daum의 한글로고</title>
			<link>http://101stories.net/blog/entry/Daum%EC%9D%98-%ED%95%9C%EA%B8%80%EB%A1%9C%EA%B3%A0</link>
			<description>&lt;P class=MsoNormal style=&quot;MARGIN: 0cm 0cm 0pt&quot;&gt;&lt;FONT face=&quot;Times New Roman&quot; size=2&gt;한글날을 맞아 다음의 로고가 한글로 바뀌었다&lt;/FONT&gt;&lt;FONT size=2&gt;&lt;FONT face=&quot;Times New Roman&quot;&gt;&lt;SPAN lang=EN-US&gt;.&lt;br /&gt;&lt;/SPAN&gt;눈에 익숙하지 않지만 정감 있다.&lt;/FONT&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;FONT size=2&gt;&lt;FONT face=&quot;Times New Roman&quot;&gt;&lt;SPAN lang=EN-US&gt;&lt;br /&gt;&lt;/SPAN&gt;이런 센스쟁이~&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://101stories.net/blog/attach/1/1153158653.gif&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;99&quot; width=&quot;420&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;</description>
			<author>(일공일)</author>
			<guid>http://101stories.net/blog/25</guid>
			<comments>http://101stories.net/blog/entry/Daum%EC%9D%98-%ED%95%9C%EA%B8%80%EB%A1%9C%EA%B3%A0#entry25comment</comments>
			<pubDate>Tue, 09 Oct 2007 13:43:25 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>eMarketplace &amp; UGV 공유의 공통점은?</title>
			<link>http://101stories.net/blog/entry/eMarketplace-UGV-%EA%B3%B5%EC%9C%A0%EC%9D%98-%EA%B3%B5%ED%86%B5%EC%A0%90%EC%9D%80</link>
			<description>&lt;P&gt;&#039;marketing&#039;에 대한 정의는 학자 만큼이나 다양하지만, 개인적으로 &#039;가치교환의 관리&#039;라는 정의를 좋아한다. &#039;가치교환&#039;의 관점에서 보면, eMarketplace와 UGV(User Generated Vidoe) 공유 서비스는 서로 닮아있다. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&amp;nbsp;eMarketplace의 주된 가치교환은 기업과 고객(사용자) 간에 일어나는 것이 아니라, 고객 간에 일어난다.&amp;nbsp; 대표적 eMarketplace인 옥션의 예를 들면, 판매자와 구매자 사이에는 낮은 가격&#039;과 &#039;지불&#039;이라는 교환이 일어난다. &lt;br /&gt;&amp;nbsp;UGV 공유 서비스의 가치교환도 기업(사이트)과 고객(사용자) 간에 일어나는 것이 아니라, 고객 간에 일어난다. 생산자(업로더)와 소비자(시청자)는 정보와 관심을 교환한다. &lt;br /&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;DIV style=&quot;TEXT-ALIGN: center&quot;&gt;
&lt;DIV style=&quot;TEXT-ALIGN: left&quot;&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; 판매자 ----낮은 가격----&amp;gt; &amp;nbsp; &amp;lt;----지불---구매자&lt;br /&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; 생산자----정보----&amp;gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp;&amp;lt;----관심---시청자&lt;/DIV&gt;&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&amp;nbsp; 
&lt;DIV&gt;
&lt;DIV style=&quot;TEXT-ALIGN: left&quot;&gt;UGV공유를 eMarkerplace에 대조해보면, 잊혀진 고리를 찾게된다. G마켓이 뿌리는 광고나 쿠폰 처럼,&amp;nbsp; eMarkerplace에서 플랫폼사업자의 관여는 큰 폭으로 증가했다. 그럼에도 eMarketplace의 핵심적 가치교환은 판매자-구매자 간에 존재한다.&lt;br /&gt;&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&amp;nbsp;UGV 공유도 플랫폼사업자의 역활이 활발하지만, 본직적 가치교환은 업로더와 시청자 간에 존재한다. 플래폼의 핵심적 역활은 이를 활성화 시키는 것이며, 활성화의 결과는 재생수와 같은 교환의 양으로 나타난다.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&amp;nbsp;플랫폼의 미래를 보기 위해서는 교환의 빈도도 중요하지만, 개별교환에서 일어나는 가치교환의 양과 질이 우선이다. 개별교환이 우수하다면, 결국 교환의 양도 증가할 개연성이 높다. 이는 구체적으로 재생수, 댓글, trackback 등으로 나타난다. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&amp;nbsp; 다소 도식적으로 이야기 했지만, 개별교환의 사용자 Feedback을 키우는 플랫폼 중에서 승자가 나올 것이다. &amp;nbsp;&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/DIV&gt;</description>
			<category>비즈니스 게임</category>
			<category>emarketplace</category>
			<category>ugv</category>
			<category>가치교환</category>
			<category>동영상</category>
			<category>플랫폼</category>
			<author>(일공일)</author>
			<guid>http://101stories.net/blog/24</guid>
			<comments>http://101stories.net/blog/entry/eMarketplace-UGV-%EA%B3%B5%EC%9C%A0%EC%9D%98-%EA%B3%B5%ED%86%B5%EC%A0%90%EC%9D%80#entry24comment</comments>
			<pubDate>Fri, 05 Oct 2007 20:53:23 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>8월 둘째 주, e바닥 동영상 관련 소식</title>
			<link>http://101stories.net/blog/entry/8%EC%9B%94-%EB%91%98%EC%A7%B8-%EC%A3%BC-e%EB%B0%94%EB%8B%A5-%EC%86%8C%EC%8B%9D</link>
			<description>&lt;ul&gt;&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-weight: bold;&quot;&gt;파란, &lt;/span&gt;&lt;a style=&quot;font-weight: bold;&quot; href=&quot;http://tv.pudding.paran.com/?p_eye=pudd%5Ehom%5Epmt%5Epud%5Etv&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;푸딩TV&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;font-weight: bold;&quot;&gt; 오픈&lt;/span&gt;&lt;br /&gt; time table comment, full flash interface가 인상적. 기획자께서 많이 연구하고 만드신 듯.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://news.naver.com/news/read.php?mode=LSD&amp;amp;office_id=138&amp;amp;article_id=0000025623&amp;amp;section_id=105&amp;amp;menu_id=105&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;파란닷컴, 동영상 서비스 푸딩TV 개설&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-weight: bold;&quot;&gt;크레듀. &lt;a href=&quot;http://www.credu.com/pls/cyber/zh_knowledge.knowtv?p_menu=know&amp;amp;p_sub=04&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;지식TV&lt;/a&gt;오픈&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://news.naver.com/news/read.php?mode=LSD&amp;amp;office_id=147&amp;amp;article_id=0000031569&amp;amp;section_id=105&amp;amp;menu_id=105&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;크레듀, 新개념 지식서비스 “지식TV” 오픈&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-weight: bold;&quot;&gt;싸이월드 국내UGV UV Ranking 2위&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://searching.egloos.com/1388883&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;싸이월드 동영상.. 단기간에 2등에 등극하다.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;a style=&quot;font-weight: bold;&quot; href=&quot;%EB%84%A4%EC%9D%B4%EB%B2%84,%20%27MLB%EB%8F%99%EC%98%81%EC%83%81%27%20%EC%84%9C%EB%B9%84%EC%8A%A4%20%EC%8B%A4%EC%8B%9C&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;네이버, &#039;MLB동영상&#039; 서비스 실시&lt;br /&gt;&lt;br style=&quot;font-weight: bold;&quot;&gt;&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-weight: bold;&quot;&gt;네이버, &lt;/span&gt;&lt;a style=&quot;font-weight: bold;&quot; href=&quot;http://video.naver.com/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;비디오&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;font-weight: bold;&quot;&gt; 리뉴얼&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;서비스명을 &#039;플레이&#039;에서 , &#039;비디오&#039;로 변경.&lt;br /&gt;파란 푸딩TV, 하나포스 엔유와 동일하게 time table commnet 기능 제공.&lt;br /&gt;블로그와 카페에서 보여주던, 혁신은 어디로 숨은걸까?&lt;br /&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;</description>
			<category>주간 e바닥 소식</category>
			<category>ucc</category>
			<category>네이버 비디오</category>
			<category>동영상</category>
			<category>싸이월드</category>
			<category>크레듀</category>
			<category>파란</category>
			<author>(일공일)</author>
			<guid>http://101stories.net/blog/21</guid>
			<comments>http://101stories.net/blog/entry/8%EC%9B%94-%EB%91%98%EC%A7%B8-%EC%A3%BC-e%EB%B0%94%EB%8B%A5-%EC%86%8C%EC%8B%9D#entry21comment</comments>
			<pubDate>Sun, 12 Aug 2007 21:19:00 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
